Ranking · octubre 2026
Los autos que menos se desvalorizan en Argentina
Cuánto vale hoy un auto de cinco años (un 2021) frente al mismo modelo 0 km, en dólares. 91 modelos con datos suficientes. El mercado entero conserva el 54%.
Los que más conservan
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Benz C300 | 78.185 | 56.856 | 73% |
| 2 | Porsche Boxster 718 | 203.550 | 145.000 | 71% |
| 3 | Porsche Panamera | 352.700 | 247.500 | 70% |
| 4 | Porsche Cayman 718 | 203.800 | 142.000 | 70% |
| 5 | Porsche Cayenne Coupe | 216.000 | 150.000 | 69% |
| 6 | Porsche Cayenne | 213.000 | 140.250 | 66% |
| 7 | Toyota Hilux | 40.582 | 25.996 | 64% |
| 8 | Mini Cooper Mini Cooper | 55.400 | 35.086 | 63% |
| 9 | Porsche Taycan | 295.650 | 186.500 | 63% |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 23.427 | 14.646 | 63% |
| 11 | Mitsubishi L200 | 52.750 | 32.900 | 62% |
| 12 | Toyota 86 | 60.900 | 37.878 | 62% |
| 13 | Honda HR-V | 31.319 | 19.090 | 61% |
| 14 | Renault Master | 47.393 | 28.727 | 61% |
| 15 | Jeep Wrangler | 87.900 | 53.139 | 61% |
| 16 | Volkswagen Virtus | 25.183 | 15.231 | 61% |
| 17 | Ford F150 | 80.214 | 48.145 | 60% |
| 18 | Chevrolet Spin | 22.646 | 13.552 | 60% |
| 19 | Mini Cooper Countryman | 59.900 | 35.509 | 59% |
| 20 | Fiat Argo | 22.690 | 13.432 | 59% |
| 21 | Mercedes Benz A200 | 55.263 | 32.645 | 59% |
| 22 | Porsche Macan | 158.100 | 93.500 | 59% |
| 23 | Suzuki Jimmy | 35.000 | 20.594 | 59% |
| 24 | Porsche 911 (992) | 397.100 | 232.750 | 59% |
| 25 | Nissan Versa | 26.319 | 15.300 | 58% |
Autos de hasta US$ 40.000: los que más conservan
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Saveiro | 23.427 | 14.646 | 63% |
| 2 | Honda HR-V | 31.319 | 19.090 | 61% |
| 3 | Volkswagen Virtus | 25.183 | 15.231 | 61% |
| 4 | Chevrolet Spin | 22.646 | 13.552 | 60% |
| 5 | Fiat Argo | 22.690 | 13.432 | 59% |
| 6 | Suzuki Jimmy | 35.000 | 20.594 | 59% |
| 7 | Nissan Versa | 26.319 | 15.300 | 58% |
| 8 | Volkswagen Nivus | 32.079 | 18.364 | 57% |
| 9 | JAC S2 | 20.400 | 11.626 | 57% |
| 10 | Nissan Sentra | 31.915 | 18.160 | 57% |
| 11 | Chery Tiggo 2 | 23.306 | 13.157 | 56% |
| 12 | Hyundai Creta | 31.250 | 17.652 | 56% |
| 13 | Toyota Yaris | 27.157 | 15.148 | 56% |
| 14 | Volkswagen Polo | 27.423 | 15.220 | 56% |
| 15 | Toyota Corolla Cross | 38.399 | 21.164 | 55% |
Los que más pierden
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Peugeot 408 | 49.991 | 13.138 | 26% |
| 90 | Ford Transit | 64.638 | 23.680 | 37% |
| 89 | Chery Tiggo 4 | 32.500 | 13.088 | 40% |
| 88 | Fiat Strada | 29.413 | 12.099 | 41% |
| 87 | Citroen C3 Aircross | 30.110 | 13.286 | 44% |
| 86 | Nissan Kicks | 37.397 | 16.554 | 44% |
| 85 | Peugeot 2008 | 33.811 | 15.026 | 44% |
| 84 | Jeep Cherokee Grand | 133.700 | 59.492 | 45% |
| 83 | Volkswagen Tiguan Allspace | 53.683 | 24.260 | 45% |
| 82 | Peugeot 5008 | 55.067 | 25.066 | 46% |
| 81 | Chevrolet Tracker | 31.475 | 14.412 | 46% |
| 80 | Audi Q5 | 90.300 | 41.640 | 46% |
| 79 | Renault Duster Oroch | 34.114 | 15.746 | 46% |
| 78 | Subaru Forester All New | 52.450 | 24.380 | 47% |
| 77 | Mercedes Benz GLE63 S | 269.700 | 125.710 | 47% |
Pick-ups: los que más conservan
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 40.582 | 25.996 | 64% |
| 2 | Volkswagen Saveiro | 23.427 | 14.646 | 63% |
| 3 | Mitsubishi L200 | 52.750 | 32.900 | 62% |
| 4 | Ford F150 | 80.214 | 48.145 | 60% |
| 5 | Nissan Frontier | 40.027 | 21.860 | 55% |
| 6 | Chevrolet S10 | 39.923 | 20.476 | 51% |
| 7 | Volkswagen Amarok | 46.354 | 22.811 | 49% |
| 8 | Ford Ranger | 41.144 | 20.030 | 49% |
| 9 | Fiat Toro | 38.770 | 18.269 | 47% |
| 10 | Renault Duster Oroch | 34.114 | 15.746 | 46% |
Hatchbacks y SUV: los que más conservan
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Panamera | 352.700 | 247.500 | 70% |
| 2 | Porsche Cayenne Coupe | 216.000 | 150.000 | 69% |
| 3 | Porsche Cayenne | 213.000 | 140.250 | 66% |
| 4 | Mini Cooper Mini Cooper | 55.400 | 35.086 | 63% |
| 5 | Honda HR-V | 31.319 | 19.090 | 61% |
| 6 | Chevrolet Spin | 22.646 | 13.552 | 60% |
| 7 | Mini Cooper Countryman | 59.900 | 35.509 | 59% |
| 8 | Fiat Argo | 22.690 | 13.432 | 59% |
| 9 | Mercedes Benz A200 | 55.263 | 32.645 | 59% |
| 10 | Porsche Macan | 158.100 | 93.500 | 59% |
Sedanes: los que más conservan
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2021, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes Benz C300 | 78.185 | 56.856 | 73% |
| 2 | Porsche Taycan | 295.650 | 186.500 | 63% |
| 3 | Jeep Wrangler | 87.900 | 53.139 | 61% |
| 4 | Volkswagen Virtus | 25.183 | 15.231 | 61% |
| 5 | Nissan Versa | 26.319 | 15.300 | 58% |
| 6 | Nissan Sentra | 31.915 | 18.160 | 57% |
| 7 | Toyota Corolla | 33.907 | 18.130 | 54% |
| 8 | Fiat Cronos | 25.931 | 12.623 | 49% |
| 9 | Peugeot 408 | 49.991 | 13.138 | 26% |
A los tres años
Un 2023 frente a un 0 km del mismo modelo.
| # | Modelo | 0 km, US$ | Un 2023, US$ | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayman 718 | 203.800 | 166.000 | 82% |
| 2 | Porsche Cayenne | 213.000 | 165.500 | 78% |
| 3 | Mercedes Benz C300 | 78.185 | 60.362 | 77% |
| 4 | Toyota Hilux | 40.582 | 30.940 | 76% |
| 5 | Ford Mustang | 73.033 | 55.505 | 76% |
| 6 | Porsche Boxster 718 | 203.550 | 153.000 | 75% |
| 7 | Porsche Cayenne Coupe | 216.000 | 159.000 | 74% |
| 8 | Porsche Taycan | 295.650 | 216.000 | 73% |
| 9 | Jeep Wrangler | 87.900 | 64.084 | 73% |
| 10 | Volkswagen Saveiro | 23.427 | 16.960 | 72% |
| 11 | Volkswagen Virtus | 25.183 | 18.095 | 72% |
| 12 | Toyota Hilux SW4 | 59.657 | 42.845 | 72% |
| 13 | Ford F150 | 80.214 | 57.108 | 71% |
| 14 | Honda HR-V | 31.319 | 22.249 | 71% |
| 15 | Porsche Macan | 158.100 | 110.500 | 70% |
"Conserva" es el valor del usado sobre el precio de lista del 0 km de hoy, mediana de las versiones. Valores: mediana de CCA, ACARA, Autocosmos y la tabla del Registro Automotor. Método.
Por marca
Agrale, Alfa Romeo, Audi, Baic, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroen, DFSK, Dongfeng, DS Automobiles, FAW, Fiat, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, Jetour, JMC, KIA, KYC, Land Rover, Lexus, Lifan, Lotus, Maserati, Maxus, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Shineray, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Zanella