Marca · octubre 2026
¿Cuánto vale un BMW usado?
A los cinco años, un BMW conserva en la mediana el 61% del precio de un 0 km; el mercado entero, el 54%.
| Modelo | 0 km, US$ | Un 2023 | Un 2021 | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| X6 | 202.400 | 119.758 | 110.952 | 55% |
| M5 | 192.122 | – | – | – |
| M4 | 179.900 | – | 110.662 | – |
| X5 | 159.900 | 88.862 | 82.916 | – |
| Z4 | 106.900 | 80.398 | 71.870 | – |
| X3 | 97.900 | 61.053 | 59.103 | 60% |
| M340i | 86.230 | 62.874 | 52.804 | – |
| X4 | 82.750 | 65.970 | 69.986 | 85% |
| X2 | 81.400 | 50.734 | 43.964 | 54% |
| M240i | 80.251 | 54.978 | 44.763 | – |
| 330 | 75.400 | 46.930 | 41.384 | – |
| 430 I | 74.900 | 50.657 | 44.044 | – |
| M135 | 69.102 | 49.762 | 42.811 | – |
| 320 I | 59.761 | 38.331 | 33.876 | – |
| 220 I | 57.570 | 39.016 | 34.121 | – |
| X1 | 57.083 | 44.762 | 35.401 | 62% |
| 118 | 47.536 | 34.064 | 28.888 | 61% |
| 650 I | – | – | – | – |
Ranking de todos los modelos →
Otras marcas
Agrale, Alfa Romeo, Audi, Baic, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroen, DFSK, Dongfeng, DS Automobiles, FAW, Fiat, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, Jetour, JMC, KIA, KYC, Land Rover, Lexus, Lifan, Lotus, Maserati, Maxus, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Shineray, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Zanella