Marca · octubre 2026
¿Cuánto vale un Volkswagen usado?
A los cinco años, un Volkswagen conserva en la mediana el 50% del precio de un 0 km; el mercado entero, el 54%.
| Modelo | 0 km, US$ | Un 2023 | Un 2021 | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| Tiguan Allspace | 53.683 | 31.150 | 24.260 | 45% |
| Vento | 48.896 | 28.822 | 20.857 | 43% |
| Amarok | 46.354 | 27.634 | 22.811 | 49% |
| Taos | 44.148 | 26.305 | 22.080 | 50% |
| T-Cross | 37.233 | 21.843 | 18.310 | 49% |
| Nivus | 32.079 | 19.663 | 18.364 | 57% |
| Tera | 28.367 | – | – | – |
| Polo | 27.423 | 16.326 | 15.220 | 56% |
| Virtus | 25.183 | 18.095 | 15.231 | 61% |
| Saveiro | 23.427 | 16.960 | 14.646 | 63% |
| Gol Trend | – | – | 11.052 | – |
| Golf | – | – | 25.671 | – |
| Golf Variant | – | – | – | – |
| Passat | – | – | – | – |
| Saveiro Cross | – | 18.353 | 15.820 | – |
| The Beetle | – | – | – | – |
| Voyage | – | – | 10.603 | – |
Ranking de todos los modelos →
Otras marcas
Agrale, Alfa Romeo, Audi, Baic, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroen, DFSK, Dongfeng, DS Automobiles, FAW, Fiat, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, Jetour, JMC, KIA, KYC, Land Rover, Lexus, Lifan, Lotus, Maserati, Maxus, Mercedes Benz, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Shineray, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Zanella