Marca · octubre 2026
¿Cuánto vale un Mercedes Benz usado?
A los cinco años, un Mercedes Benz conserva en la mediana el 58% del precio de un 0 km; el mercado entero, el 54%.
| Modelo | 0 km, US$ | Un 2023 | Un 2021 | Conserva |
|---|---|---|---|---|
| SL63 | 365.400 | – | 175.228 | – |
| GLE63 S | 269.700 | – | 125.710 | 47% |
| GLC63 | 261.000 | 167.765 | 147.940 | 57% |
| E450 | 158.300 | 92.218 | 81.362 | 51% |
| GLC43 | 139.000 | 101.754 | 89.730 | 65% |
| A45 | 129.600 | 84.756 | 74.740 | – |
| C43 | 109.900 | 74.667 | 65.013 | 59% |
| GLC300 | 102.892 | 66.671 | 57.345 | 56% |
| A35 | 92.700 | 66.053 | 58.248 | 63% |
| Vito 119 | 80.000 | – | – | – |
| C300 | 78.185 | 60.362 | 56.856 | 73% |
| GLA250 | 73.716 | 51.830 | 44.169 | 60% |
| A250 | 72.800 | 49.758 | 41.956 | 58% |
| Vito 114 | 64.437 | – | – | – |
| GLA200 | 62.471 | 40.198 | 38.086 | 61% |
| CLA200 | 61.030 | – | 30.062 | 49% |
| Sprinter | 55.484 | 35.550 | 30.736 | 55% |
| A200 | 55.263 | 40.274 | 32.645 | 59% |
| C63 | – | 140.794 | 124.156 | – |
| E400 | – | – | 63.054 | – |
| Eqa | – | 53.097 | – | – |
| Vito 111 | – | 30.617 | 27.527 | – |
| Vito 121 | – | 56.805 | 47.300 | – |
Ranking de todos los modelos →
Otras marcas
Agrale, Alfa Romeo, Audi, Baic, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroen, DFSK, Dongfeng, DS Automobiles, FAW, Fiat, Ford, Foton, Geely, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, Jetour, JMC, KIA, KYC, Land Rover, Lexus, Lifan, Lotus, Maserati, Maxus, Mini Cooper, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, RAM, Renault, Shineray, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Zanella