Volvo V40 2014
Un Volvo V40 2014 vale hoy US$ 12.109. Costó US$ 46.568 0 km: perdió 74% frente a guardar los dólares. ¿Y el tuyo?
| Año | Vale hoy | Pagado 0 km | Conserva |
|---|
| 2019 | US$ 18.525 | US$ 46.900 | 39% |
| 2018 | US$ 17.397 | US$ 37.790 | 46% |
| 2017 | US$ 16.367 | US$ 44.900 | 36% |
| 2015 | US$ 13.155 | US$ 61.427 | 21% |
| 2014 | US$ 12.109 | US$ 46.568 | 26% |
Volvo V40: todos los años · Todos los modelos