Nissan Note 2019
Un Nissan Note 2019 vale hoy US$ 12.083. Costó US$ 13.583 0 km: perdió 11% frente a guardar los dólares. ¿Y el tuyo?
| Año | Vale hoy | Pagado 0 km | Conserva |
|---|
| 2020 | US$ 13.124 | US$ 13.051 | 101% |
| 2019 | US$ 12.083 | US$ 13.583 | 89% |
| 2018 | US$ 11.524 | US$ 14.673 | 79% |
| 2017 | US$ 10.481 | US$ 17.293 | 61% |
| 2016 | US$ 9.664 | US$ 18.114 | 53% |
Nissan Note: todos los años · Todos los modelos