Chevrolet Sonic 2017
Un Chevrolet Sonic 2017 vale hoy US$ 7.224. Costó US$ 22.005 0 km: perdió 67% frente a guardar los dólares. ¿Y el tuyo?
| Año | Vale hoy | Pagado 0 km | Conserva |
|---|
| 2017 | US$ 7.224 | US$ 22.005 | 33% |
| 2016 | US$ 6.814 | US$ 20.654 | 33% |
| 2015 | US$ 6.334 | US$ 17.180 | 37% |
| 2014 | US$ 6.132 | US$ 16.686 | 37% |
| 2013 | US$ 5.616 | US$ 18.725 | 30% |
Chevrolet Sonic: todos los años · Todos los modelos