¿Cuánto vale un Renault Duster usado?
Renault Duster usado: un 2023 vale US$ 18.398, un 2021 vale US$ 15.470, un 2018 vale US$ 12.370; 0 km US$ 32.283. Precios en dólares, octubre 2026.
| Año | Vale hoy | Pagado 0 km | Conserva |
|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 22.289 | US$ 28.251 | 79% |
| 2024 | US$ 20.209 | US$ 24.767 | 82% |
| 2023 | US$ 18.398 | US$ 14.526 | 127% |
| 2022 | US$ 16.508 | US$ 14.562 | 113% |
| 2021 | US$ 15.470 | US$ 14.609 | 106% |
| 2020 | US$ 14.218 | US$ 13.497 | 105% |
| 2019 | US$ 13.312 | US$ 16.796 | 79% |
| 2018 | US$ 12.370 | US$ 19.480 | 64% |
| 2017 | US$ 11.496 | US$ 22.180 | 52% |
| 2016 | US$ 10.701 | US$ 22.473 | 48% |
| 2015 | US$ 9.866 | US$ 17.256 | 57% |
| 2014 | US$ 9.678 | US$ 17.410 | 56% |
| 2013 | US$ 9.509 | US$ 18.772 | 51% |
| 2012 | US$ 8.303 | US$ 19.100 | 43% |
Otros Renault: Renault Alaskan, Renault Captur, Renault Duster Oroch, Renault Kangoo Ii Express, Renault Kangoo Ii Version Pasajeros, Renault Kardian, Renault Koleos, Renault Kwid, Renault Logan, Renault Master, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway