¿Cuánto vale un Fiat Strada usado?
Fiat Strada usado: un 2023 vale US$ 15.826, un 2021 vale US$ 12.099, un 2018 vale US$ 9.524; 0 km US$ 29.413. Precios en dólares, octubre 2026.
| Año | Vale hoy | Pagado 0 km | Conserva |
|---|---|---|---|
| 2025 | US$ 21.168 | US$ 26.286 | 81% |
| 2024 | US$ 18.268 | US$ 23.400 | 78% |
| 2023 | US$ 15.826 | US$ 15.025 | 105% |
| 2022 | US$ 13.792 | US$ 14.496 | 95% |
| 2021 | US$ 12.099 | US$ 11.567 | 105% |
| 2020 | US$ 11.082 | US$ 10.390 | 107% |
| 2019 | US$ 10.247 | US$ 14.533 | 71% |
| 2018 | US$ 9.524 | US$ 16.296 | 58% |
| 2017 | US$ 8.830 | US$ 18.792 | 47% |
| 2016 | US$ 8.079 | US$ 17.439 | 46% |
| 2015 | US$ 7.516 | US$ 11.911 | 63% |
| 2014 | US$ 6.389 | US$ 10.302 | 62% |
| 2013 | US$ 5.998 | US$ 13.535 | 44% |
| 2012 | US$ 5.858 | US$ 14.870 | 39% |
| 2011 | US$ 5.216 | US$ 15.826 | 33% |
| 2010 | US$ 4.621 | US$ 15.150 | 31% |
| 2009 | US$ 4.551 | US$ 12.943 | 35% |
| 2008 | US$ 4.481 | US$ 13.619 | 33% |
| 2007 | US$ 4.389 | US$ 11.388 | 39% |
| 2006 | US$ 4.320 | US$ 7.727 | 56% |
Otros Fiat: Fiat 500, Fiat 500 X, Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Ducato, Fiat Fastback, Fiat Fiorino, Fiat Mobi, Fiat Pulse, Fiat Titano, Fiat Toro